Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.58s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
194,189 2026-10-02 08:31:53 UTC 2026-10-02 08:31:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ee02d8e535…06a9
194,188 2026-10-02 08:31:53 UTC 2026-10-02 08:31:53 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 18e4075070…4207
194,187 2026-10-02 08:30:21 UTC 2026-10-02 08:30:21 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 eab63fc5c2…f74c
194,186 2026-10-02 08:30:21 UTC 2026-10-02 08:30:21 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8df55513db…52b3
194,185 2026-10-02 08:30:21 UTC 2026-10-02 08:30:21 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b75b3a94a7…0e89
194,184 2026-10-02 08:29:46 UTC 2026-10-02 08:29:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b112b03e9c…460c
194,183 2026-10-02 08:29:46 UTC 2026-10-02 08:29:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 47cfc712c8…ba3a
194,182 2026-10-02 08:28:34 UTC 2026-10-02 08:28:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b6bbdb66dc…95ed
194,181 2026-10-02 08:28:34 UTC 2026-10-02 08:28:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 18d4d67464…a88a
194,180 2026-10-02 08:28:34 UTC 2026-10-02 08:28:34 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 21f26001a3…eee6
194,179 2026-10-02 08:27:04 UTC 2026-10-02 08:27:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6fa34c08a0…d4f5
194,178 2026-10-02 08:27:04 UTC 2026-10-02 08:27:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a6620bf96f…d8c2
194,177 2026-10-02 08:26:23 UTC 2026-10-02 08:26:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ddce82e3a2…3310
194,176 2026-10-02 08:26:23 UTC 2026-10-02 08:26:23 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c407b219b3…9feb
194,175 2026-10-02 08:25:45 UTC 2026-10-02 08:25:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c3fcc2aa36…d9c4
194,174 2026-10-02 08:25:45 UTC 2026-10-02 08:25:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b0038f18a8…a902
194,173 2026-10-02 08:25:45 UTC 2026-10-02 08:25:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 40f6b7ee04…e626
194,172 2026-10-02 08:25:45 UTC 2026-10-02 08:25:45 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ee56266e0c…fb6b
194,171 2026-10-02 08:25:00 UTC 2026-10-02 08:25:00 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 198db7c153…055d
194,170 2026-10-02 08:25:00 UTC 2026-10-02 08:25:00 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8d8be220df…9574
194,169 2026-10-02 08:24:14 UTC 2026-10-02 08:24:14 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8f43b15673…b41d
194,168 2026-10-02 08:24:14 UTC 2026-10-02 08:24:14 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 921474b243…1fd9
194,167 2026-10-02 08:24:14 UTC 2026-10-02 08:24:14 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 acd6385ed3…1238
194,166 2026-10-02 08:23:41 UTC 2026-10-02 08:23:41 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 3691c2079e…296d
194,165 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8a5c630a61…17f9
194,164 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 866cdcb760…683f
194,163 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 26730e9dd4…0d6c
194,162 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 413fa1bf9a…5093
194,161 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 ce9892585b…04a8
194,160 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a8aad56837…24a9
194,159 2026-10-02 08:22:35 UTC 2026-10-02 08:22:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7f5ecc68cd…2158
194,158 2026-10-02 08:21:10 UTC 2026-10-02 08:21:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 09fd03b7a3…0ead
194,157 2026-10-02 08:21:10 UTC 2026-10-02 08:21:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 4c715c677b…74fb
194,156 2026-10-02 08:21:10 UTC 2026-10-02 08:21:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 24556b8134…3f37
194,155 2026-10-02 08:20:05 UTC 2026-10-02 08:20:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bc0e141689…a8b5
194,154 2026-10-02 08:20:05 UTC 2026-10-02 08:20:05 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2bf22d888f…c8c7
194,153 2026-10-02 08:19:00 UTC 2026-10-02 08:19:00 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 68028550a7…4434
194,152 2026-10-02 08:19:00 UTC 2026-10-02 08:19:00 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 815bfc2b09…09ae
194,151 2026-10-02 08:18:10 UTC 2026-10-02 08:18:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 cd283487f7…c5db
194,150 2026-10-02 08:18:10 UTC 2026-10-02 08:18:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bcdec9d90a…cf9f
194,149 2026-10-02 08:18:10 UTC 2026-10-02 08:18:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9bc068930a…3afd
194,148 2026-10-02 08:18:10 UTC 2026-10-02 08:18:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1a7a8e3fb8…43aa
194,147 2026-10-02 08:18:10 UTC 2026-10-02 08:18:10 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b87d88b8ec…eee8
194,146 2026-10-02 08:17:32 UTC 2026-10-02 08:17:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7ba29a6a76…b1d0
194,145 2026-10-02 08:17:32 UTC 2026-10-02 08:17:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e35f0ef4c4…f3a6
194,144 2026-10-02 08:17:32 UTC 2026-10-02 08:17:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b26df1dde2…ddfd
194,143 2026-10-02 08:16:43 UTC 2026-10-02 08:16:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bcb9b00473…5a66
194,142 2026-10-02 08:16:43 UTC 2026-10-02 08:16:43 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 d4df1c6865…14e8
194,141 2026-10-02 08:16:02 UTC 2026-10-02 08:16:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 87c50bcb84…fad5
194,140 2026-10-02 08:16:02 UTC 2026-10-02 08:16:02 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b4a1cf9984…f498
« first‹ prev page 1,202 of 5,085 next ›last »