Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.66s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
194,089 2026-10-02 07:59:36 UTC 2026-10-02 07:59:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9614d811ed…2fbf
194,088 2026-10-02 07:59:36 UTC 2026-10-02 07:59:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a7a4acdf69…ab78
194,087 2026-10-02 07:58:06 UTC 2026-10-02 07:58:06 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 dff9578f80…9327
194,086 2026-10-02 07:58:06 UTC 2026-10-02 07:58:06 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ddc9a20bb3…3b65
194,085 2026-10-02 07:57:25 UTC 2026-10-02 07:57:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d8408b7f1e…2c20
194,084 2026-10-02 07:57:25 UTC 2026-10-02 07:57:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 221f2aa626…f820
194,083 2026-10-02 07:57:25 UTC 2026-10-02 07:57:25 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 b192058609…38a1
194,082 2026-10-02 07:56:32 UTC 2026-10-02 07:56:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 5ccd207dd7…94c6
194,081 2026-10-02 07:55:46 UTC 2026-10-02 07:55:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 5e8859c5a5…0da2
194,080 2026-10-02 07:55:46 UTC 2026-10-02 07:55:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 bc3090e5a7…4b8c
194,079 2026-10-02 07:55:46 UTC 2026-10-02 07:55:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 767534cf91…ff4b
194,078 2026-10-02 07:55:46 UTC 2026-10-02 07:55:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 95a819c2e2…eef4
194,077 2026-10-02 07:55:01 UTC 2026-10-02 07:55:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e9a67b1f29…fa4f
194,076 2026-10-02 07:55:01 UTC 2026-10-02 07:55:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 7fbecc39b7…a687
194,075 2026-10-02 07:55:01 UTC 2026-10-02 07:55:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b26e0a048e…8b00
194,074 2026-10-02 07:55:01 UTC 2026-10-02 07:55:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7cf95b5334…f52b
194,073 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 df0c6f0022…8277
194,072 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8da8ddbf5c…00fd
194,071 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6c6af19ae5…7185
194,070 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 176816e4dd…1ee4
194,069 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 73bb21279a…fd7a
194,068 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c3d51421ee…b957
194,067 2026-10-02 07:53:44 UTC 2026-10-02 07:53:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 578cfb79eb…1a12
194,066 2026-10-02 07:52:57 UTC 2026-10-02 07:52:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 0b00ae3bc8…6d89
194,065 2026-10-02 07:52:57 UTC 2026-10-02 07:52:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 af1dc3f6f0…d65a
194,064 2026-10-02 07:52:57 UTC 2026-10-02 07:52:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 55b3b7d0bd…c321
194,063 2026-10-02 07:52:57 UTC 2026-10-02 07:52:57 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 031467ac0c…5c8f
194,062 2026-10-02 07:52:12 UTC 2026-10-02 07:52:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8a35cde243…7541
194,061 2026-10-02 07:52:12 UTC 2026-10-02 07:52:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c414a93fee…6c7f
194,060 2026-10-02 07:52:12 UTC 2026-10-02 07:52:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6822f66443…11ea
194,059 2026-10-02 07:52:12 UTC 2026-10-02 07:52:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 161e1b3902…90ac
194,058 2026-10-02 07:51:33 UTC 2026-10-02 07:51:33 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ba758f0e16…5637
194,057 2026-10-02 07:49:44 UTC 2026-10-02 07:49:44 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c1c0608ad8…0ef0
194,056 2026-10-02 07:48:18 UTC 2026-10-02 07:48:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 875107dddf…63aa
194,055 2026-10-02 07:48:18 UTC 2026-10-02 07:48:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 05ef7c5f0d…55ed
194,054 2026-10-02 07:48:18 UTC 2026-10-02 07:48:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 098f466b0d…30cc
194,053 2026-10-02 07:48:18 UTC 2026-10-02 07:48:18 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 65ff4d405c…a49c
194,052 2026-10-02 07:46:27 UTC 2026-10-02 07:46:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 18f6b3423e…76c6
194,051 2026-10-02 07:46:27 UTC 2026-10-02 07:46:27 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 0523706b6e…9878
194,050 2026-10-02 07:45:01 UTC 2026-10-02 07:45:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 85451ffbe2…6ada
194,049 2026-10-02 07:45:01 UTC 2026-10-02 07:45:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 972da2772a…a32e
194,048 2026-10-02 07:45:01 UTC 2026-10-02 07:45:01 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 38f3165d2f…1abc
194,047 2026-10-02 07:44:19 UTC 2026-10-02 07:44:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2339bb277b…16fc
194,046 2026-10-02 07:44:19 UTC 2026-10-02 07:44:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 1a173fde3d…af1f
194,045 2026-10-02 07:44:19 UTC 2026-10-02 07:44:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c07d0bd01a…6c89
194,044 2026-10-02 07:44:19 UTC 2026-10-02 07:44:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fec20927c1…9753
194,043 2026-10-02 07:44:19 UTC 2026-10-02 07:44:19 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 af4f1d1b90…30aa
194,042 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 cea085b112…6f0a
194,041 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 e3654d6d3e…ed35
194,040 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f9c1c6245c…4d06
« first‹ prev page 1,204 of 5,085 next ›last »