Indexer synced to height 254,239 node height 254,239 last pass 0.63s

Blocks

254,239 blocks indexed. Every block from height 1 mints four reward coins: the farmer's pool share and farmer share (0.4745 STK together), the founder reward (0.0250 STK) and the timelord fund (0.0005 STK).

HeightTimeAgeFarmer TxnsFeesRewardHeader hash
194,039 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 9d4a95cb46…5dab
194,038 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 34ec182a72…fd6e
194,037 2026-10-02 07:43:20 UTC 2026-10-02 07:43:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 cdaf54bd08…ff6d
194,036 2026-10-02 07:42:36 UTC 2026-10-02 07:42:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 94690e2807…12b8
194,035 2026-10-02 07:42:36 UTC 2026-10-02 07:42:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 72bae82cba…24b5
194,034 2026-10-02 07:42:36 UTC 2026-10-02 07:42:36 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 9f7a9022fd…0f5e
194,033 2026-10-02 07:41:42 UTC 2026-10-02 07:41:42 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2b22a5e95e…37ac
194,032 2026-10-02 07:41:04 UTC 2026-10-02 07:41:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 b95a87faff…38f0
194,031 2026-10-02 07:41:04 UTC 2026-10-02 07:41:04 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 27b398bbdc…0669
194,030 2026-10-02 07:40:12 UTC 2026-10-02 07:40:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 5399f0a36e…ffa8
194,029 2026-10-02 07:40:12 UTC 2026-10-02 07:40:12 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 a5279ac0a4…8963
194,028 2026-10-02 07:39:31 UTC 2026-10-02 07:39:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 eed72ae164…54d8
194,027 2026-10-02 07:39:31 UTC 2026-10-02 07:39:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 480a4ddd25…cec4
194,026 2026-10-02 07:39:31 UTC 2026-10-02 07:39:31 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 7568e7e30f…3458
194,025 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c0c3abb816…492c
194,024 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 3bc5ff942f…547d
194,023 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 a74a291a0e…87c4
194,022 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 2635cd841a…ecc5
194,021 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 41e1403aa2…8f63
194,020 2026-10-02 07:38:20 UTC 2026-10-02 07:38:20 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c931b90341…e2b9
194,019 2026-10-02 07:37:28 UTC 2026-10-02 07:37:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 ff4ccd7c76…472d
194,018 2026-10-02 07:36:54 UTC 2026-10-02 07:36:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 fb002b05e7…66ca
194,017 2026-10-02 07:36:54 UTC 2026-10-02 07:36:54 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 bcf851f92e…95c2
194,016 2026-10-02 07:36:13 UTC 2026-10-02 07:36:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 fdedd972fd…3565
194,015 2026-10-02 07:35:32 UTC 2026-10-02 07:35:32 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 3ee3cba8c8…a257
194,014 2026-10-02 07:34:26 UTC 2026-10-02 07:34:26 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 992b45dc1b…c8d4
194,013 2026-10-02 07:34:26 UTC 2026-10-02 07:34:26 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 8bae8c7ed5…0617
194,012 2026-10-02 07:34:26 UTC 2026-10-02 07:34:26 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 4ec442bb2d…dea6
194,011 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c1ef6285a8…188f
194,010 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 6c3d7b2439…553b
194,009 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d010b0a6bf…cb9f
194,008 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 25d949f69b…496b
194,007 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 25f3a04ea0…e3ad
194,006 2026-10-02 07:33:13 UTC 2026-10-02 07:33:13 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 623aec4a6b…4b0e
194,005 2026-10-02 07:32:28 UTC 2026-10-02 07:32:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f1eb03536b…25a8
194,004 2026-10-02 07:32:28 UTC 2026-10-02 07:32:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 401badcd8e…7797
194,003 2026-10-02 07:32:28 UTC 2026-10-02 07:32:28 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 c829251d0b…7a6d
194,002 2026-10-02 07:31:39 UTC 2026-10-02 07:31:39 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 2f5cc553aa…cacc
194,001 2026-10-02 07:31:07 UTC 2026-10-02 07:31:07 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 08c08f640f…ad8b
194,000 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 27d297e642…b76b
193,999 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 c3d538b2e1…6ed6
193,998 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 27374d111d…0807
193,997 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f6b5e55639…55f1
193,996 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 70db3f64c4…f355
193,995 2026-10-02 07:29:35 UTC 2026-10-02 07:29:35 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 0 0.5 8552cd37f6…7674
193,994 2026-10-02 07:28:46 UTC 2026-10-02 07:28:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 d685909e75…7854
193,993 2026-10-02 07:28:46 UTC 2026-10-02 07:28:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 88258b78df…3e85
193,992 2026-10-02 07:28:46 UTC 2026-10-02 07:28:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 f28de59e52…fdfc
193,991 2026-10-02 07:28:46 UTC 2026-10-02 07:28:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 5b5cc30ef9…7e98
193,990 2026-10-02 07:28:46 UTC 2026-10-02 07:28:46 UTC tstk1npnf29s2f…jmt4eq 0 — 0.5 07004d8ed6…818e
« first‹ prev page 1,205 of 5,085 next ›last »